工商管理硕士。曾任职于世纪证券有限责任公司,担任投行部高级经理;于平安证券有限责任公司,担任投行事业部项目经理;于平安资产管理有限责任公司,担任股票投资部投资经理。2008年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问)。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
通华财富 | 400-66-95156 | www.tonghuafund.com |
众惠基金 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
新兰德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
天津银行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 467,935,429.17 | 81.79% |
批发和零售业 | 17,176,800.00 | 3.00% |
农、林、牧、渔业 | 11,915,110.00 | 2.08% |
文化体育和娱乐业 | 3,592,600.00 | 0.63% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 748,789.13 | 0.13% |
科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00% |
水利环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | 212,380.00 | 34,513,873.80 | 6.03% |
688169 | 石头科技 | 108,728.00 | 30,217,685.76 | 5.28% |
600519 | 贵州茅台 | 16,910.00 | 29,558,680.00 | 5.17% |
002594 | 比亚迪 | 83,900.00 | 25,783,309.00 | 4.51% |
000568 | 泸州老窖 | 169,900.00 | 25,434,030.00 | 4.45% |
603369 | 今世缘 | 446,729.00 | 23,024,412.66 | 4.02% |
000651 | 格力电器 | 443,100.00 | 21,242,214.00 | 3.71% |
603198 | 迎驾贡酒 | 270,000.00 | 19,688,400.00 | 3.44% |
603529 | 爱玛科技 | 416,311.00 | 15,611,662.50 | 2.73% |
000596 | 古井贡酒 | 65,000.00 | 13,196,300.00 | 2.31% |
*以上数据来源:中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 2024年第3季度报告