伊犁园区直达入口_小蝌蚪福导航app下载_已满十八从此进入甸伊园

中信保诚中证信息安全指数(LOF)C
基金代码:013083
近六月收益率
38.15%
查看详情
中信保诚多策略混合(LOF)C
基金代码:018561
近六月收益率
36.07%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
  • FOF
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2024-12-23 1.5994 2024-12-23 1.5994 -1.58% 15.05% 13.96% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2024-12-23 0.7402 2024-12-23 0.7402 -0.20% 9.33% 15.35% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2024-12-23 1.2017 2024-12-23 1.2017 0.38% 21.94% 30.69% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2024-12-20 0.7149 2024-12-20 0.7149 0.86% 19.60% 17.33% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2024-12-23 1.6056 2024-12-23 1.6865 0.17% 12.61% 19.16% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2024-12-23 0.9326 2024-12-23 0.9326 0.16% 12.38% 18.69% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2024-12-23 1.0678 2024-12-23 1.0678 0.32% 9.74% -- 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2024-12-23 1.0628 2024-12-23 1.0628 0.31% 9.41% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2024-12-20 0.9997 2024-12-20 0.9997 -0.24% -- -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2024-12-20 0.9991 2024-12-20 0.9991 -0.26% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2024-12-23 0.8628 2024-12-23 2.7632 0.63% -3.55% 13.93% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2024-12-23 0.8557 2024-12-23 0.8557 0.62% -3.83% 13.27% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2024-12-23 0.7600 2024-12-23 3.7556 -0.68% 15.05% 10.32% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2024-12-23 0.7491 2024-12-23 0.7491 -0.68% 14.71% 9.67% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2024-12-23 1.2053 2024-12-23 3.6630 0.34% 2.14% 8.29% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2024-12-23 1.3362 2024-12-23 2.7501 0.04% 5.13% 0.77% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2024-12-23 1.3216 2024-12-23 1.5501 0.04% 4.81% 0.17% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2024-12-23 1.8975 2024-12-23 2.3815 1.21% -0.80% 17.99% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2024-12-23 3.0499 2024-12-23 3.9459 -1.15% 15.01% 9.75% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2024-12-23 3.0027 2024-12-23 3.7647 -1.16% 14.67% 9.10% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2024-12-23 1.2377 2024-12-23 2.8270 1.92% 2.05% 13.94% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2024-12-23 4.6577 2024-12-23 5.7967 -1.11% 13.63% 8.28% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2024-12-23 4.5760 2024-12-23 4.5760 -1.12% 13.29% 7.63% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2024-12-23 2.1923 2024-12-23 2.1923 -1.03% 14.64% 12.28% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2024-12-23 3.0889 2024-12-23 3.0889 -1.03% 14.44% 11.89% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2024-12-23 2.1543 2024-12-23 2.1543 -1.04% 14.30% 11.61% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2024-12-23 2.0930 2024-12-23 2.0930 -0.83% 5.91% -2.60% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2024-12-23 2.0520 2024-12-23 2.0520 -0.84% 5.59% -3.19% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2024-12-23 1.3913 2024-12-23 2.1483 -1.07% 0.29% -8.38% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2024-12-23 1.3902 2024-12-23 1.3902 -1.07% -- -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2024-12-23 1.215 2024-12-23 1.215 0.25% -7.76% -4.64% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2024-12-23 1.192 2024-12-23 1.192 0.25% -7.83% -4.80% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2024-12-23 1.045 2024-12-23 1.166 -0.10% 2.65% 2.65% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2024-12-23 1.129 2024-12-23 1.288 -0.09% 2.54% 2.54% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2024-12-23 1.583 2024-12-23 1.618 0.06% 2.53% 3.87% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2024-12-23 1.505 2024-12-23 1.538 0.07% 2.45% 3.72% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2024-12-23 1.2004 2024-12-23 1.2004 -1.46% 15.92% 8.44% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2024-12-23 1.1823 2024-12-23 1.1823 -1.47% 15.56% 7.79% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2024-12-23 1.1651 2024-12-23 1.2001 -0.07% 3.32% 4.65% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2024-12-23 1.1588 2024-12-23 1.1938 -0.08% 3.27% 4.54% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2024-12-23 1.1494 2024-12-23 1.5454 0.08% 4.80% 7.92% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2024-12-23 1.1446 2024-12-23 1.5376 0.08% 4.74% 7.80% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2024-12-23 1.1478 2024-12-23 1.1478 0.07% -- -- 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2024-12-23 1.4092 2024-12-23 1.4092 0.08% 1.23% 3.74% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2024-12-23 1.2638 2024-12-23 1.2638 0.08% 1.19% 3.64% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2024-12-23 1.5176 2024-12-23 1.6036 0.12% 3.57% 6.44% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2024-12-23 1.5043 2024-12-23 1.5903 0.12% 3.51% 6.33% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2024-12-23 1.588 2024-12-23 1.741 0.13% 0.70% 4.34% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2024-12-23 1.557 2024-12-23 1.710 0.19% 0.65% 4.23% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2024-12-23 1.036 2024-12-23 1.196 -0.77% -4.40% -6.99% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2024-12-23 1.041 2024-12-23 1.203 -0.76% -4.55% -7.36% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2024-12-23 1.535 2024-12-23 1.630 0.20% -0.39% 3.72% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2024-12-23 1.457 2024-12-23 1.550 0.14% -0.41% 3.63% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2024-12-23 1.5738 2024-12-23 1.6795 -4.64% 36.48% 20.42% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2024-12-23 1.5594 2024-12-23 1.5594 -4.64% 36.07% 19.71% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2024-12-23 1.5059 2024-12-23 1.5059 -1.03% 14.61% 10.86% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2024-12-23 1.4276 2024-12-23 1.4276 -1.04% 14.16% 9.98% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2024-12-23 1.6674 2024-12-23 1.6674 0.56% -3.28% 8.96% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2024-12-23 2.5878 2024-12-23 2.5878 -0.68% 15.57% 8.31% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2024-12-23 2.5505 2024-12-23 2.5505 -0.69% 15.22% 7.65% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2024-12-23 1.5847 2024-12-23 1.5847 0.67% 8.36% 17.38% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2024-12-23 1.5535 2024-12-23 1.5535 0.67% 8.14% 16.91% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2024-12-23 1.1281 2024-12-23 1.2827 -1.49% 16.94% 15.08% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2024-12-23 1.1217 2024-12-23 1.2621 -1.50% 16.58% 14.40% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2024-12-23 0.9722 2024-12-23 0.9722 0.15% 1.17% 3.31% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2024-12-23 0.9575 2024-12-23 0.9575 0.16% 0.96% 2.88% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2024-12-23 0.6756 2024-12-23 0.6756 -1.39% 0.96% 10.02% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2024-12-23 0.9338 2024-12-23 0.9338 0.09% -1.22% 0.40% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2024-12-23 0.9208 2024-12-23 0.9208 0.09% -1.43% 0.00% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2024-12-23 0.8828 2024-12-23 0.8828 1.10% -0.13% 17.02% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2024-12-23 0.8698 2024-12-23 0.8698 1.09% -0.42% 16.33% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2024-12-23 0.8151 2024-12-23 0.8151 -1.08% 13.28% 5.89% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2024-12-23 0.9349 2024-12-23 0.9349 -0.70% 9.13% 1.35% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2024-12-23 0.9266 2024-12-23 0.9266 -0.70% 8.79% 0.73% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2024-12-23 1.1882 2024-12-23 1.1882 -1.54% 17.07% 20.61% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2024-12-23 1.1793 2024-12-23 1.1793 -1.55% 16.73% 19.85% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2024-12-23 1.0595 2024-12-23 1.0595 0.17% 3.88% 5.75% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2024-12-23 1.0550 2024-12-23 1.0550 0.17% 3.68% 5.32% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2024-12-23 1.2909 2024-12-23 1.2909 -4.38% 35.50% -- 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2024-12-23 1.2843 2024-12-23 1.2843 -4.39% 35.09% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2024-12-20 0.9657 2024-12-20 0.9657 -1.22% -- -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2024-12-20 0.9650 2024-12-20 0.9650 -1.23% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
安陆市| 彭州市| 墨玉县| 四会市| 舞阳县| 锦州市| 淳化县| 临桂县| 沈阳市| 谢通门县|
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2024-12-23 1.6217 2024-12-23 2.0144 -1.57% 15.28% 14.41% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2024-12-23 1.5994 2024-12-23 1.5994 -1.58% 15.05% 13.96% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2024-12-23 1.0561 2024-12-23 1.6903 0.12% 10.27% 16.51% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2024-12-23 1.0422 2024-12-23 1.0422 0.12% 10.04% 16.06% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2024-12-23 0.8936 2024-12-23 1.5986