经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 2,394,660.00 | 7.04% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 504,078.00 | 1.48% |
金融业 | 399,178.00 | 1.17% |
采矿业 | 202,002.00 | 0.59% |
批发和零售业 | 149,678.00 | 0.44% |
农、林、牧、渔业 | 77,852.00 | 0.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,922.00 | 0.22% |
文化体育和娱乐业 | 52,376.00 | 0.15% |
交通运输仓储和邮政业 | 38,702.00 | 0.11% |
建筑业 | 24,010.00 | 0.07% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600155 | 华创云信 | 15,100.00 | 126,840.00 | 0.37% |
601881 | 中国银河 | 8,200.00 | 126,198.00 | 0.37% |
688318 | 财富趋势 | 700.00 | 110,292.00 | 0.32% |
600827 | 百联股份 | 8,600.00 | 82,388.00 | 0.24% |
600380 | 健康元 | 6,600.00 | 78,342.00 | 0.23% |
601958 | 金钼股份 | 6,200.00 | 73,780.00 | 0.22% |
000636 | 风华高科 | 4,600.00 | 72,680.00 | 0.21% |
000997 | 新 大 陆 | 3,800.00 | 65,018.00 | 0.19% |
600299 | 安迪苏 | 5,300.00 | 59,837.00 | 0.18% |
600985 | 淮北矿业 | 3,100.00 | 55,831.00 | 0.16% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230203 | 23国开03 | 100,000.00 | 10,464,918.03 | 30.78% |
230208 | 23国开08 | 100,000.00 | 10,314,063.01 | 30.34% |
*以上数据来源:中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告