经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 46,287,500.00 | 6.94% |
金融业 | 1,880,500.00 | 0.28% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 300,000.00 | 5,664,000.00 | 0.85% |
600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 5,244,000.00 | 0.79% |
300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,037,800.00 | 0.76% |
600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 4,566,000.00 | 0.68% |
000568 | 泸州老窖 | 30,000.00 | 4,491,000.00 | 0.67% |
300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 2,930,000.00 | 0.44% |
600690 | 海尔智家 | 80,000.00 | 2,572,000.00 | 0.39% |
002466 | 天齐锂业 | 60,000.00 | 2,112,000.00 | 0.32% |
600426 | 华鲁恒升 | 80,000.00 | 2,095,200.00 | 0.31% |
600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 1,880,500.00 | 0.28% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2228004 | 22工商银行二级01 | 500,000.00 | 52,239,098.36 | 7.83% |
152782 | 21沪地01 | 500,000.00 | 52,024,682.19 | 7.80% |
232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 500,000.00 | 49,159,024.66 | 7.37% |
152624 | 20萧资01 | 500,000.00 | 42,326,977.54 | 6.35% |
175988 | 21国君G2 | 400,000.00 | 41,463,616.44 | 6.22% |
*以上数据来源:中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告