经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
天津银行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
联讯证券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 22,368,727.34 | 11.81% |
金融业 | 11,705,368.00 | 6.18% |
采矿业 | 2,554,223.00 | 1.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,317,710.00 | 1.22% |
交通运输仓储和邮政业 | 1,967,724.00 | 1.04% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 949,033.56 | 0.50% |
建筑业 | 568,791.00 | 0.30% |
房地产业 | 477,964.00 | 0.25% |
农、林、牧、渔业 | 409,011.00 | 0.22% |
租赁和商务服务业 | 168,266.00 | 0.09% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,447,200.00 | 1.29% |
600887 | 伊利股份 | 60,700.00 | 1,764,549.00 | 0.93% |
601318 | 中国平安 | 28,500.00 | 1,627,065.00 | 0.86% |
000333 | 美的集团 | 20,400.00 | 1,551,624.00 | 0.82% |
601398 | 工商银行 | 247,500.00 | 1,529,550.00 | 0.81% |
600900 | 长江电力 | 48,200.00 | 1,448,410.00 | 0.76% |
601166 | 兴业银行 | 68,100.00 | 1,312,287.00 | 0.69% |
600036 | 招商银行 | 31,800.00 | 1,195,998.00 | 0.63% |
601601 | 中国太保 | 26,200.00 | 1,024,420.00 | 0.54% |
000651 | 格力电器 | 17,700.00 | 848,538.00 | 0.45% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230208 | 23国开08 | 100,000.00 | 10,314,063.01 | 5.45% |
185287 | 22银河C2 | 100,000.00 | 10,205,745.21 | 5.39% |
185229 | 22中化G1 | 100,000.00 | 10,188,976.99 | 5.38% |
2280223 | 22沪地产02 | 100,000.00 | 10,174,585.75 | 5.37% |
152851 | 21蓉高G1 | 100,000.00 | 10,152,726.03 | 5.36% |
*以上数据来源:中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告