经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 3,349,256.68 | 5.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,420,410.00 | 2.13% |
采矿业 | 824,040.00 | 1.23% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 610,345.81 | 0.91% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 25,900.00 | 1,969,954.00 | 2.95% |
600886 | 国投电力 | 83,800.00 | 1,420,410.00 | 2.13% |
601088 | 中国神华 | 18,900.00 | 824,040.00 | 1.23% |
000858 | 五 粮 液 | 4,400.00 | 715,044.00 | 1.07% |
601766 | 中国中车 | 80,300.00 | 656,051.00 | 0.98% |
601728 | 中国电信 | 85,600.00 | 574,376.00 | 0.86% |
688692 | 达梦数据 | 84.00 | 24,649.80 | 0.04% |
688691 | 灿芯股份 | 247.00 | 11,320.01 | 0.02% |
688530 | 欧莱新材 | 344.00 | 6,171.36 | 0.01% |
603381 | 永臻股份 | 88.00 | 2,036.32 | 0.00% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230017 | 23附息国债17 | 300,000.00 | 30,396,213.70 | 45.49% |
019733 | 24国债02 | 100,000.00 | 10,150,709.59 | 15.19% |
*以上数据来源:中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告