曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 4,790,614.76 | 40.34% |
农、林、牧、渔业 | 858,652.00 | 7.23% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000423 | 东阿阿胶 | 7,700.00 | 475,090.00 | 4.00% |
002714 | 牧原股份 | 9,800.00 | 453,838.00 | 3.82% |
000858 | 五 粮 液 | 2,600.00 | 422,526.00 | 3.56% |
300498 | 温氏股份 | 20,100.00 | 404,814.00 | 3.41% |
603605 | 珀莱雅 | 3,400.00 | 374,306.00 | 3.15% |
002507 | 涪陵榨菜 | 22,700.00 | 355,028.00 | 2.99% |
000651 | 格力电器 | 7,100.00 | 340,374.00 | 2.87% |
003006 | 百亚股份 | 11,500.00 | 306,935.00 | 2.58% |
000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 273,816.00 | 2.31% |
600298 | 安琪酵母 | 6,600.00 | 240,372.00 | 2.02% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019727 | 23国债24 | 9,000.00 | 919,878.90 | 7.75% |
*以上数据来源:中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告