工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112480005 | 24北京农商银行CD134 | 2,500,000.00 | 249,154,270.87 | 2.10% |
112402016 | 24工商银行CD016 | 2,500,000.00 | 248,436,464.44 | 2.10% |
240301 | 24进出01 | 2,400,000.00 | 243,413,882.45 | 2.06% |
220217 | 22国开17 | 2,400,000.00 | 241,373,188.75 | 2.04% |
200203 | 20国开03 | 2,200,000.00 | 225,916,680.64 | 1.91% |
*以上数据来源:中信保诚智惠金货币市场基金 2024年第3季度报告