曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
天相投资顾问 | 010-66045678 | www.txsec.com |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112402067 | 24工商银行CD067 | 1,000,000.00 | 98,560,952.05 | 7.39% |
012482159 | 24中化国际SCP004 | 900,000.00 | 90,300,175.89 | 6.77% |
220202 | 22国开02 | 700,000.00 | 71,284,490.41 | 5.35% |
200203 | 20国开03 | 400,000.00 | 41,115,464.48 | 3.08% |
240006 | 24附息国债06 | 400,000.00 | 40,990,739.73 | 3.07% |
*以上数据来源:中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024年第3季度报告