经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019723 | 23国债20 | 124,000.00 | 12,491,325.15 | 22.96% |
019693 | 22国债28 | 65,000.00 | 6,627,186.30 | 12.18% |
019706 | 23国债13 | 5,000.00 | 504,708.90 | 0.93% |
010504 | 05国债(4) | 3,300.00 | 341,534.09 | 0.63% |
019602 | 18国债20 | 1,000.00 | 102,536.58 | 0.19% |
*以上数据来源:中信保诚景丰债券型证券投资基金 2024年第3季度报告