经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 27,239,066.98 | 39.48% |
金融业 | 15,190,912.00 | 22.02% |
交通运输仓储和邮政业 | 6,645,976.22 | 9.63% |
采矿业 | 6,059,132.00 | 8.78% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,468,577.00 | 5.03% |
房地产业 | 1,936,190.00 | 2.81% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 1,292,871.40 | 1.87% |
建筑业 | 930,804.00 | 1.35% |
批发和零售业 | 62,773.00 | 0.09% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 98,000.00 | 2,944,900.00 | 4.27% |
600309 | 万华化学 | 29,400.00 | 2,684,808.00 | 3.89% |
600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,622,000.00 | 3.80% |
000333 | 美的集团 | 28,500.00 | 2,167,710.00 | 3.14% |
600188 | 兖矿能源 | 128,360.00 | 2,143,612.00 | 3.11% |
600012 | 皖通高速 | 130,000.00 | 2,132,000.00 | 3.09% |
601328 | 交通银行 | 283,200.00 | 2,095,680.00 | 3.04% |
600377 | 宁沪高速 | 139,000.00 | 1,983,530.00 | 2.87% |
601601 | 中国太保 | 42,500.00 | 1,661,750.00 | 2.41% |
601398 | 工商银行 | 259,500.00 | 1,603,710.00 | 2.32% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019631 | 20国债05 | 20,000.00 | 2,022,682.19 | 2.93% |
019727 | 23国债24 | 14,000.00 | 1,430,922.74 | 2.07% |
*以上数据来源:中信保诚红利精选混合型证券投资基金 2024年第3季度报告