经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 77,088,000.57 | 2.45% |
金融业 | 40,535,242.00 | 1.29% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,681,656.00 | 1.14% |
交通运输仓储和邮政业 | 35,388,836.00 | 1.13% |
采矿业 | 32,334,240.00 | 1.03% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 10,492,364.44 | 0.33% |
科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 227,300.00 | 20,757,036.00 | 0.66% |
600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 19,083,314.00 | 0.61% |
600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 16,852,040.00 | 0.54% |
601898 | 中煤能源 | 1,122,400.00 | 16,555,400.00 | 0.53% |
601088 | 中国神华 | 361,900.00 | 15,778,840.00 | 0.50% |
600674 | 川投能源 | 817,600.00 | 15,411,760.00 | 0.49% |
601298 | 青岛港 | 1,643,900.00 | 15,123,880.00 | 0.48% |
600031 | 三一重工 | 700,000.00 | 13,216,000.00 | 0.42% |
002078 | 太阳纸业 | 864,400.00 | 13,035,152.00 | 0.41% |
601336 | 新华保险 | 229,400.00 | 10,648,748.00 | 0.34% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240308 | 24进出08 | 1,700,000.00 | 170,231,106.85 | 5.42% |
188329 | 21锡建04 | 1,500,000.00 | 159,351,509.60 | 5.07% |
242480005 | 24杭州银行永续债01 | 1,100,000.00 | 110,026,472.33 | 3.50% |
240205 | 24国开05 | 1,000,000.00 | 105,038,606.56 | 3.34% |
240670 | 24光证G1 | 1,000,000.00 | 101,393,254.79 | 3.23% |
*以上数据来源:中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金 2024年第3季度报告