理学硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 177,830,636.98 | 78.13% |
科学研究和技术服务业 | 31,234,176.29 | 13.72% |
批发和零售业 | 6,663,691.60 | 2.93% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 681,642.00 | 35,649,876.60 | 15.66% |
603259 | 药明康德 | 390,574.00 | 20,450,454.64 | 8.99% |
600436 | 片仔癀 | 46,699.00 | 12,071,224.51 | 5.30% |
000538 | 云南白药 | 138,029.00 | 8,419,769.00 | 3.70% |
002252 | 上海莱士 | 822,395.00 | 6,496,920.50 | 2.85% |
002001 | 新 和 成 | 286,769.00 | 6,472,376.33 | 2.84% |
300122 | 智飞生物 | 185,106.00 | 6,178,838.28 | 2.71% |
300347 | 泰格医药 | 80,300.00 | 5,539,897.00 | 2.43% |
000661 | 长春高新 | 49,974.00 | 5,491,642.86 | 2.41% |
600196 | 复星医药 | 196,848.00 | 5,446,784.16 | 2.39% |
*以上数据来源:中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告