曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 275,697,112.00 | 14.43% |
采矿业 | 275,642,220.09 | 14.43% |
制造业 | 262,043,912.62 | 13.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,442,709.05 | 11.85% |
交通运输仓储和邮政业 | 144,611,809.76 | 7.57% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 84,049,159.62 | 4.40% |
科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 728,400.00 | 79,905,480.00 | 4.18% |
601898 | 中煤能源 | 4,758,387.00 | 70,186,208.25 | 3.67% |
601288 | 农业银行 | 13,684,300.00 | 65,684,640.00 | 3.44% |
600900 | 长江电力 | 1,874,400.00 | 56,325,720.00 | 2.95% |
600938 | 中国海油 | 1,820,100.00 | 54,694,005.00 | 2.86% |
600674 | 川投能源 | 2,897,465.00 | 54,617,215.25 | 2.86% |
601398 | 工商银行 | 8,773,100.00 | 54,217,758.00 | 2.84% |
601328 | 交通银行 | 6,958,800.00 | 51,495,120.00 | 2.70% |
600803 | 新奥股份 | 2,468,810.00 | 50,808,109.80 | 2.66% |
000333 | 美的集团 | 654,900.00 | 49,811,694.00 | 2.61% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 2,697,000.00 | 271,810,753.49 | 14.23% |
019733 | 24国债02 | 931,000.00 | 94,503,106.27 | 4.95% |
019727 | 23国债24 | 168,000.00 | 17,171,072.88 | 0.90% |
*以上数据来源:中信保诚弘远混合型证券投资基金 2024年第3季度报告