经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 817,628,436.47 | 76.23% |
金融业 | 92,674,000.00 | 8.64% |
科学研究和技术服务业 | 19,110,000.00 | 1.78% |
租赁和商务服务业 | 5,390,000.00 | 0.50% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 51,353.75 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 210,000.00 | 52,896,900.00 | 4.93% |
600309 | 万华化学 | 550,000.00 | 50,226,000.00 | 4.68% |
600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 46,470,000.00 | 4.33% |
300316 | 晶盛机电 | 1,300,000.00 | 42,107,000.00 | 3.93% |
601318 | 中国平安 | 700,000.00 | 39,963,000.00 | 3.73% |
000568 | 泸州老窖 | 250,000.00 | 37,425,000.00 | 3.49% |
000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 31,080,000.00 | 2.90% |
002050 | 三花智控 | 1,300,000.00 | 30,979,000.00 | 2.89% |
002179 | 中航光电 | 700,000.00 | 30,478,000.00 | 2.84% |
600885 | 宏发股份 | 900,000.00 | 29,295,000.00 | 2.73% |
*以上数据来源:中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 2024年第3季度报告