经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 842,456,540.25 | 66.12% |
金融业 | 107,288,000.00 | 8.42% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 47,146,353.75 | 3.70% |
科学研究和技术服务业 | 39,098,841.00 | 3.07% |
建筑业 | 13,164,100.00 | 1.03% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 500,000.00 | 45,660,000.00 | 3.58% |
601318 | 中国平安 | 700,000.00 | 39,963,000.00 | 3.14% |
300316 | 晶盛机电 | 1,200,000.00 | 38,868,000.00 | 3.05% |
002050 | 三花智控 | 1,600,000.00 | 38,128,000.00 | 2.99% |
300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 37,783,500.00 | 2.97% |
000568 | 泸州老窖 | 250,000.00 | 37,425,000.00 | 2.94% |
600019 | 宝钢股份 | 5,000,000.00 | 34,700,000.00 | 2.72% |
600754 | 锦江酒店 | 999,904.00 | 31,326,992.32 | 2.46% |
600522 | 中天科技 | 2,000,000.00 | 30,980,000.00 | 2.43% |
603345 | 安井食品 | 300,000.00 | 29,802,000.00 | 2.34% |
*以上数据来源:中信保诚远见成长混合型证券投资基金 2024年第3季度报告