曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102482716 | 24汇金MTN004 | 2,200,000.00 | 220,410,899.73 | 4.46% |
232480040 | 24广发银行二级资本债01B | 1,400,000.00 | 135,950,279.45 | 2.75% |
240006 | 24附息国债06 | 1,300,000.00 | 133,219,904.11 | 2.69% |
241167 | 24长轨02 | 1,300,000.00 | 130,001,118.35 | 2.63% |
2128039 | 21中国银行二级03 | 1,000,000.00 | 105,858,032.79 | 2.14% |
*以上数据来源:中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第3季度报告