工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
210220 | 21国开20 | 2,000,000.00 | 238,055,300.55 | 3.31% |
240006 | 24附息国债06 | 2,000,000.00 | 204,953,698.63 | 2.85% |
200205 | 20国开05 | 1,600,000.00 | 171,238,794.52 | 2.38% |
230023 | 23附息国债23 | 1,100,000.00 | 127,011,770.49 | 1.77% |
240411 | 24农发11 | 1,100,000.00 | 110,729,767.12 | 1.54% |
*以上数据来源:中信保诚景华债券型证券投资基金 2024年第3季度报告