经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 82,622,080.60 | 56.92% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 11,761,212.93 | 8.10% |
金融业 | 9,960,148.00 | 6.86% |
采矿业 | 8,355,342.00 | 5.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,232,017.00 | 4.29% |
批发和零售业 | 4,566,541.74 | 3.15% |
交通运输仓储和邮政业 | 2,882,615.00 | 1.99% |
文化体育和娱乐业 | 1,763,918.00 | 1.22% |
房地产业 | 692,711.00 | 0.48% |
建筑业 | 687,367.00 | 0.47% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
688387 | 信科移动 | 305,412.00 | 2,018,773.32 | 1.39% |
002532 | 天山铝业 | 201,900.00 | 1,728,264.00 | 1.19% |
600985 | 淮北矿业 | 94,800.00 | 1,707,348.00 | 1.18% |
001872 | 招商港口 | 74,000.00 | 1,679,060.00 | 1.16% |
300207 | 欣旺达 | 76,400.00 | 1,677,744.00 | 1.16% |
002128 | 电投能源 | 79,800.00 | 1,580,838.00 | 1.09% |
002444 | 巨星科技 | 48,100.00 | 1,507,935.00 | 1.04% |
601958 | 金钼股份 | 126,700.00 | 1,507,730.00 | 1.04% |
600699 | 均胜电子 | 87,000.00 | 1,500,750.00 | 1.03% |
000960 | 锡业股份 | 91,600.00 | 1,493,080.00 | 1.03% |
*以上数据来源:中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 2024年第3季度报告