曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
浙商银行 | ||
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
012481445 | 24中交投SCP001 | 500,000.00 | 50,397,356.16 | 7.40% |
112303214 | 23农业银行CD214 | 500,000.00 | 49,964,520.49 | 7.34% |
190311 | 19进出11 | 300,000.00 | 31,024,401.64 | 4.55% |
019727 | 23国债24 | 292,000.00 | 29,844,960.00 | 4.38% |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 200,000.00 | 21,365,945.36 | 3.14% |
*以上数据来源:中信保诚60天持有期债券型证券投资基金 2024年第3季度报告