工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
百信银行 | 4008180100 | www.aibank.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
农业银行 | 95599 | www.95599.cn |
华安证券 | 95318 | http://www.hazq.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
220202 | 22国开02 | 2,300,000.00 | 234,220,468.49 | 2.79% |
200203 | 20国开03 | 2,100,000.00 | 215,856,188.52 | 2.58% |
2128025 | 21建设银行二级01 | 1,300,000.00 | 133,410,167.12 | 1.59% |
042480298 | 24一汽租赁CP007 | 1,000,000.00 | 100,478,739.73 | 1.20% |
012481972 | 24湖北宏泰SCP001 | 1,000,000.00 | 100,424,339.73 | 1.20% |
*以上数据来源:中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金 2024年第3季度报告