经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 80,272,107.83 | 13.31% |
金融业 | 34,531,367.20 | 5.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,323,569.00 | 0.88% |
采矿业 | 5,300,074.00 | 0.88% |
交通运输仓储和邮政业 | 4,758,224.00 | 0.79% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 3,116,617.88 | 0.52% |
农、林、牧、渔业 | 1,447,693.00 | 0.24% |
房地产业 | 1,301,724.00 | 0.22% |
建筑业 | 955,488.00 | 0.16% |
批发和零售业 | 748,786.00 | 0.12% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 7,691,200.00 | 1.27% |
601318 | 中国平安 | 72,700.00 | 4,150,443.00 | 0.69% |
601166 | 兴业银行 | 208,000.00 | 4,008,160.00 | 0.66% |
600900 | 长江电力 | 130,200.00 | 3,912,510.00 | 0.65% |
000333 | 美的集团 | 46,900.00 | 3,567,214.00 | 0.59% |
601398 | 工商银行 | 559,700.00 | 3,458,946.00 | 0.57% |
600887 | 伊利股份 | 114,100.00 | 3,316,887.00 | 0.55% |
002475 | 立讯精密 | 73,400.00 | 3,189,964.00 | 0.53% |
600036 | 招商银行 | 83,200.00 | 3,129,152.00 | 0.52% |
300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 3,123,436.00 | 0.52% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
185229 | 22中化G1 | 400,000.00 | 40,755,907.94 | 6.76% |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 300,000.00 | 30,684,419.18 | 5.09% |
185287 | 22银河C2 | 300,000.00 | 30,617,235.62 | 5.08% |
137959 | 22东证C2 | 300,000.00 | 30,579,928.77 | 5.07% |
200208 | 20国开08 | 300,000.00 | 30,500,909.59 | 5.06% |
*以上数据来源:中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告