曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 37,497,872.16 | 11.17% |
批发和零售业 | 7,413,830.00 | 2.21% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601028 | 玉龙股份 | 521,000.00 | 7,413,830.00 | 2.21% |
600171 | 上海贝岭 | 240,000.00 | 6,103,200.00 | 1.82% |
600031 | 三一重工 | 305,000.00 | 5,758,400.00 | 1.71% |
600309 | 万华化学 | 63,000.00 | 5,753,160.00 | 1.71% |
002601 | 龙佰集团 | 260,000.00 | 5,400,200.00 | 1.61% |
002028 | 思源电气 | 61,000.00 | 4,507,900.00 | 1.34% |
600660 | 福耀玻璃 | 62,000.00 | 3,608,400.00 | 1.07% |
002906 | 华阳集团 | 111,400.00 | 3,375,420.00 | 1.01% |
002372 | 伟星新材 | 199,946.00 | 2,991,192.16 | 0.89% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
149845 | 22深投01 | 200,000.00 | 20,920,018.63 | 6.23% |
2400004 | 24特别国债04 | 200,000.00 | 20,603,282.61 | 6.14% |
149816 | 22广金01 | 130,000.00 | 13,570,130.14 | 4.04% |
132026 | G三峡EB2 | 80,040.00 | 10,340,106.65 | 3.08% |
102481622 | 24株国投MTN004(科创票据) | 100,000.00 | 10,319,789.04 | 3.07% |
*以上数据来源:中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告