理学硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
万得基金 | 400-821-0203 | |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
新兰德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 177,830,636.98 | 78.13% |
科学研究和技术服务业 | 31,234,176.29 | 13.72% |
批发和零售业 | 6,663,691.60 | 2.93% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 681,642.00 | 35,649,876.60 | 15.66% |
603259 | 药明康德 | 390,574.00 | 20,450,454.64 | 8.99% |
600436 | 片仔癀 | 46,699.00 | 12,071,224.51 | 5.30% |
000538 | 云南白药 | 138,029.00 | 8,419,769.00 | 3.70% |
002252 | 上海莱士 | 822,395.00 | 6,496,920.50 | 2.85% |
002001 | 新 和 成 | 286,769.00 | 6,472,376.33 | 2.84% |
300122 | 智飞生物 | 185,106.00 | 6,178,838.28 | 2.71% |
300347 | 泰格医药 | 80,300.00 | 5,539,897.00 | 2.43% |
000661 | 长春高新 | 49,974.00 | 5,491,642.86 | 2.41% |
600196 | 复星医药 | 196,848.00 | 5,446,784.16 | 2.39% |
*以上数据来源:中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告