计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
新兰德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
万得基金 | 400-821-0203 | |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 130,947,288.94 | 93.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,479.00 | 0.07% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 280,233.00 | 15,998,501.97 | 11.46% |
600036 | 招商银行 | 330,180.00 | 12,418,069.80 | 8.89% |
601166 | 兴业银行 | 411,856.00 | 7,936,465.12 | 5.68% |
601398 | 工商银行 | 1,035,172.00 | 6,397,362.96 | 4.58% |
601328 | 交通银行 | 821,592.00 | 6,079,780.80 | 4.35% |
600030 | 中信证券 | 196,697.00 | 5,350,158.40 | 3.83% |
300059 | 东方财富 | 245,431.00 | 4,982,249.30 | 3.57% |
601288 | 农业银行 | 1,015,884.00 | 4,876,243.20 | 3.49% |
600919 | 江苏银行 | 493,840.00 | 4,148,256.00 | 2.97% |
000001 | 平安银行 | 332,650.00 | 4,061,656.50 | 2.91% |
*以上数据来源:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告